Savaitės 2021 Sausio mėn
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Savaitės 2021 Vasario mėn
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Savaitės 2021 Kovas
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Savaitės 2021 Balandis
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 13 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Savaitės 2021 Gegužė
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Savaitės 2021 Birželis
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 22 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Savaitės 2021 Liepos mėn
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Savaitės 2021 Rugpjūtis
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Savaitės 2021 Rugsėjis
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Savaitės 2021 Spalio mėn
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Savaitės 2021 Lapkritis
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Savaitės 2021 Gruodį
|
| Savait. | P | A | T | K | P | š | S |
| 48 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Savaites kalendorius – Savaites – Savaiciu numeriai – Savaiciu numeriai
Cia rasite informacijos apie visas metu savaites, kiekviena savaite ir metu menesi. Savaites kalendorius kiekvieniems metams sukuriamas ir koreguojamas automatiškai, kad savaites butu rodomos teisingai šioje savaites apžvalgoje.
Kuri savaite dabar yra? Dabartine savaite pažymeta žaliu tekstu, o menuo iremintas raudonai.
Galbut noresite sužinoti, ar tai lygine, ar nelygine savaite, pažiurekite i aukšciau esanti savaites kalendoriu ir pamatysite, kokia savaite dabar yra.
Jei norite rasti kalendoriu, kuriame rodomos visos metu dienos, savaites ir vardadieniai, apsilankykite šiame lietuvos kalbos kalendoriuje.